(招標編號:ZGJTZB2021-HW125-2)
- 1. 招標條件
本招標項目為揚州港2022年度辦公用品采購項目(項目名稱),項目資金已落實,招標人為江蘇省揚州港務集團有限公司,招標代理機構為江蘇潤華工程管理有限公司。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標。本次招標采用資格后審。
- 項目概況與招標范圍
2.1.項目名稱:揚州港2022年度辦公用品采購項目。
2.2.項目內容:
類別 | 序號 | 物品名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 備注 | 品牌 | 數(shù)量 |
書寫工具 | 1 | 中性筆 | S01 | 支 | 0.5 | 得力 | 2000 |
2 | 中性筆 | 6600E | 支 | 0.5 | 得力 | 2000 | |
3 | 中性筆 | S02 | 支 | 0.7 | 得力 | 2000 | |
4 | 中性筆 | S72 | 支 | 1 | 得力 | 200 | |
5 | 中性筆芯 | 6901 | 支 | 得力 | 2000 | ||
6 | 中性筆芯 | 6906 | 支 | 得力 | 1000 | ||
7 | 鉛筆 | S941 | 支 | 得力 | 200 | ||
8 | 圓珠筆 | 6506 | 支 | 0.7 | 得力 | 1000 | |
9 | 中性臺筆 | 6793 | 支 | 得力 | 200 | ||
10 | 中性臺筆筆芯 | S758 | 支 | 得力 | 1000 | ||
12 | 記號筆(粗) | 6821 | 支 | 黑紅藍 | 得力 | 500 | |
13 | 記號筆(細) | 6824 | 支 | 黑紅藍 | 得力 | 500 | |
14 | 白板筆 | 6801 | 支 | 各色 | 得力 | 500 | |
15 | 漆油筆 | S558 | 支 | 各色 | 得力 | 500 | |
16 | 橡皮擦 | 7535 | 只 | 得力 | 500 | ||
17 | 修正液 | 7283 | 瓶 | 得力 | 500 | ||
18 | 修正帶 | 個 | 得力 | 500 | |||
紙品 | 19 | 即時貼 | 7732 | 本 | 得力 | 200 | |
20 | 復印紙 | 70gA3 | 包 | 大東白鳥 | 100 | ||
21 | 復印紙 | 70gA4 | 包 | 大東白鳥 | 500 | ||
22 | 復印紙 | 80gA3 | 包 | 大東白鳥 | 500 | ||
23 | 復印紙 | 80gA4 | 包 | 大東白鳥 | 500 | ||
24 | 粉色打印紙A4 | 7391 | 包 | 得力 | 50 | ||
25 | 復寫紙 | 9374 | 盒 | 得力 | 10 | ||
26 | 復寫紙 | 9375 | 盒 | 得力 | 10 | ||
27 | 憑證紙 | 241MM | 包 | 80G | 100 | ||
28 | 憑證紙 | 240*140MM | 包 | 80G | 100 | ||
文件管理用品 | 29 | 抽桿文件夾 | 5531 | 個 | 得力 | 1000 | |
30 | 文件夾 | 5056 | 個 | 得力 | 500 | ||
31 | 文件架 | 9848 | 個 | 得力 | 50 | ||
32 | 牛皮紙檔案袋 | 5952 | 個 | 得力 | 500 | ||
33 | 檔案盒(塑料) | 5608 | 個 | 得力 | 200 | ||
34 | 檔案盒(塑料) | 5609 | 個 | 得力 | 200 | ||
35 | 三層文件盤 | 9215 | 套 | 得力 | 10 | ||
36 | 三層文件盤 | 9181 | 套 | 得力 | 10 | ||
37 | 按扣袋 | 5501 | 個 | 得力 | 500 | ||
38 | 網(wǎng)格袋 | 5596 | 個 | 得力 | 100 | ||
39 | 網(wǎng)格袋 | 5691 | 個 | 得力 | 100 | ||
40 | 資料冊 | 5002 | 本 | 得力 | 100 | ||
45 | 打孔文件夾 | 5480 | 個 | 得力 | 100 | ||
46 | 11孔文件袋 | 5712 | 個 | 得力 | 100 | ||
47 | 5548塑料裝訂夾 | 5548(80mm) | 個 | 得力 | 100 | ||
48 | 板夾 | 9226 | 個 | 木質 | 得力 | 200 | |
49 | 板夾 | 9256 | 個 | 塑料 | 得力 | 200 | |
桌面辦公文具 | 50 | 固體膠 | 7090 | 支 | 得力 | 200 | |
51 | 膠水 | 7316 | 瓶 | 得力 | 500 | ||
52 | 雙面膠 | 30401 | 卷 | 得力 | 100 | ||
53 | 圖釘 | 0020 | 盒 | 得力 | 50 | ||
54 | 工字釘 | 0021 | 盒 | 得力 | 50 | ||
55 | 大頭針 | 0016 | 盒 | 得力 | 100 | ||
56 | 回形針 | 0024 | 盒 | 彩色 | 得力 | 100 | |
57 | 回形針 | 0018 | 盒 | 得力 | 500 | ||
58 | 快干印油 | 9874 | 瓶 | 紅、藍 | 得力 | 20 | |
59 | 快干印臺 | 9863 | 盒 | 紅、藍 | 得力 | 20 | |
60 | 快干印臺 | 9864 | 盒 | 紅、藍 | 得力 | 20 | |
61 | 原子印油 | 9873 | 個 | 紅、藍 | 得力 | 20 | |
62 | 燕尾票夾 | 19mm | 盒 | 得力 | 200 | ||
63 | 燕尾票夾 | 32mm | 盒 | 得力 | 200 | ||
64 | 燕尾票夾 | 51mm | 盒 | 得力 | 100 | ||
65 | 山形票夾 | 12cm | 個 | 得力 | 100 | ||
66 | 美工刀 | 2044 | 把 | 帶鎖 | 得力 | 20 | |
69 | 訂書機 | 230 | 個 | 帶針 | 得力 | 20 | |
70 | 訂書機 | 309 | 個 | 得力 | 20 | ||
71 | 訂書機 | 390 | 個 | 得力 | 2 | ||
72 | 訂書針 | 10 | 盒 | 10# | 得力 | 100 | |
73 | 訂書針 | 12 | 盒 | 12# | 得力 | 100 | |
74 | 起釘器 | 231 | 個 | 得力 | 100 | ||
75 | 剪刀 | 6026 | 把 | 得力 | 50 | ||
76 | 剪刀 | 603 | 把 | 得力 | 50 | ||
77 | 轉筆刀 | 557 | 個 | 得力 | 20 | ||
78 | 直尺 | 6230 | 把 | 得力 | 50 | ||
79 | 不銹鋼尺 | 8463 | 把 | 得力 | 20 | ||
80 | 筆筒 | 9147 | 個 | 多層多用途 | 得力 | 50 | |
81 | 墊紙板 | 9353 | 張 | 得力 | 50 | ||
82 | 計算器 | 837 | 個 | 得力 | 50 | ||
83 | 計算器 | 82ES | 個 | 得力 | 10 | ||
84 | 席卡 | 50861 | 個 | 得力 | 100 | ||
85 | 接線板 | 18208 | 個 | 雙排6個3孔 | 得力 | 10 | |
86 | 接線板 | 18205 | 個 | 雙排6個3孔 | 得力 | 10 | |
87 | 接線板 | 18205 | 個 | 雙排6個3孔 | 得力 | 10 | |
88 | 接線板 | 18206 | 個 | 雙排6個3孔 | 得力 | 10 | |
其他辦公用品 | 89 | 透明膠帶 | 30011 | 卷 | 得力 | 100 | |
90 | 封箱膠帶 | 30332 | 卷 | 60*60 | 得力 | 100 | |
91 | 黃膠帶 | 30358 | 卷 | 60*60 | 得力 | 100 | |
92 | 海綿膠 | 卷 | 永大 | 100 | |||
93 | 雙面泡棉膠 | 卷 | 永大 | 100 | |||
94 | 7#電池 | 節(jié) | 得力 | 200 | |||
95 | 5#電池 | 節(jié) | 得力 | 100 | |||
96 | 卷尺 | 8203 | 把 | 得力 | 10 | ||
97 | 收據(jù) | 3497 | 本 | 得力 | 10 |
備注:
(1)為年度預估量,根據(jù)招標人需求分批送貨,每次按照實際發(fā)生的數(shù)量進行結算。
(2)項目地點:揚州港區(qū)、六圩港區(qū)、江都港區(qū)。
(3)預算:10萬元。
3.投標人資格要求
3.1.投標人必須為國內注冊的獨立企業(yè)法人,具有獨立承擔民事責任的能力(提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件)
3.2.投標人信譽要求:
(1)截止投標文件遞交時間當日,投標人未在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單(提供網(wǎng)站查詢截圖);
(2)截止投標文件遞交時間當日,投標人未在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單(提供網(wǎng)站查詢截圖);
(3)截止投標文件遞交時間當日,投標人未處于被責令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結和破產(chǎn)狀態(tài),以及投標資格被取消或者被暫停且在暫停期內(提供書面承諾)。
(4)2019年12月1日至投標截止日未被鎮(zhèn)江港務集團有限公司列入黑名單。
3.3. 本次招標不接受聯(lián)合體投標。
4.招標文件的獲取
4.1.本項目報名截止時間至2021年12月24日14時。報名截止時間止,招標代理單位將通過郵件形式將招標文件提供給各報名單位(發(fā)送的郵箱為各投標單位報名所用郵箱)。招標文件每套售價200元,過時不售,售后不退。請各投標人匯至招標代理指定賬戶(戶名:江蘇潤華工程管理有限公司,開戶行:中國建設銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行營業(yè)部;賬號:32050175863600000801,備注招標項目名稱,如以個人名義匯款的,須備注投標人名稱和項目名稱)。
4.2.本項目報名采用以下方式:
采用電子郵件的方式報名,潛在投標人請在報名截止時間前提供單位介紹信(或委托書)、經(jīng)辦人身份證(身份證復印件上須備注經(jīng)辦人聯(lián)系方式)、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、招標文件費用匯款憑證、企業(yè)開票信息、聯(lián)行號、發(fā)票郵寄地址至招標代理專用郵箱(765619338@qq.com),(發(fā)送的郵箱為各投標單位報名所用郵箱)。
4.3 本項目報名前須登錄網(wǎng)址:http://sys.portjs.cn:8081/edc/formview/dri080完成《鎮(zhèn)江港務集團招標中心供應商信息填報》表的填報。
5.投標截止時間
5.1.投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2021年12月30日14時;遞交(郵寄)地點:鎮(zhèn)江市長江路19號(鎮(zhèn)江港務集團有限公司三樓招標中心)。
5.2逾期遞交的投標文件,投標文件將予以拒收。
6.資格審查
本次招標采用資格后審方式進行資格審查,資格評審標準詳見招標文件。
投標人在招投標活動中存在失信行為的,招標人將在其官網(wǎng)上公示。
(1)投標人遞交無競爭力的投標文件的(無競爭力投標是指不以中標為目的的投標,包括投標報價畸高、投標文件故意漏項缺項、施工組織設計文件不符合篇幅要求、以及故意違反招標文件中已醒目標識的無效投標條款且事先未質疑等情形),公示1個月;
(2)投訴人故意捏造事實、偽造證明材料的,或者以非法手段取得證明材料等進行惡意投訴的,公示3個月。
本次招標采用滿足條件最低價法。
本次招標公告在江蘇省揚州港務集團有限公司網(wǎng)站(http://www.jornalpovo.net/)、中招聯(lián)合招標采購網(wǎng)(www.365trade.com.cn/)網(wǎng)站上發(fā)布。
9.聯(lián)系方式
招標人:江蘇省揚州港務集團有限公司
地址: 揚州揚子江南路10號
聯(lián)系人:呂緯
電話:18852710810
招標代理:江蘇潤華工程管理有限公司
地址:鎮(zhèn)江市長江路19號鎮(zhèn)江港務集團有限公司三樓招標中心
聯(lián)系人:許笑言
電話: 18605110325
E-mail:765619338@qq.com
關于作者